Huawei Y5 (2019) (Коричневый)
Вид оплаты

Самовывоз
Доставка по Самаре

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка
держателям карт A•Store63

Нашли дешевле — снизим цену

Покупай в кредит
7 лет на рынке, более 25000 довольных клиентов
Номер 1* в Самаре по продаже мобильной техники
Выгодная система скидок по карте лояльности

Trade-in:
покупай выгоднее
Ремонт смартфонов в вашем присутствии
Большой выбор аксессуаров
SIM-карта | |
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Дисплей | |
Диагональ (дюйм) | 5.71 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Особенности дисплея | Соотношение сторон 19:9, фильтрация синего света |
Плотность пикселей (PPI) | 294 |
Поддержка Multitouch | Да |
Разрешение (пикс) | 1520x720 |
Сенсорный дисплей | Да |
Тип дисплея | IPS |
Тип сенсорного дисплея | Емкостный |
Корпус | |
Вес (г) | 146 |
Высота (мм) | 147.13 |
Тип корпуса | Классический |
Толщина (мм) | 8.45 |
Ширина (мм) | 70.78 |
Мультимедиа | |
FM - радио | Да |
MP3 - звонок | Да |
Аудиоплеер | Да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Видеоплеер | Да |
Питание | |
Аккумулятор | 3020 мАч |
Воспроизведение видео | 16 ч |
Воспроизведение музыки (ч) | 74 ч |
Время работы в интернете по сотовой сети | 10 ч |
Разъем для зарядки | Micro USB |
Тип аккумулятора | Литий-ионный, несъемный |
Прочее | |
Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, G-сенсор (акселерометр), распознавание лица |
Код производителя | AMN-LX |
Оригинальный цвет | Amber Brown |
Срок гарантии | 1 год |
Система | |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, A-GPS |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Фирменная оболочка производителя | Huawei Emotion UI |
Фотокамера | |
Автофокус | Да |
Видеозапись | Да |
Вспышка камеры | Светодиодная |
Диафрагма | f/1.8 |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 1920 x 1080 |
Фотокамера (Мп) | 13 |
Фронтальная камера (Мп) | 5 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Память | |
Встроенная память | 32 Гб |
Макс. объем карты памяти | 512 Гб |
Оперативная память | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Слот для карты памяти | Отдельный |
Связь | |
Bluetooth-передача | A2DP, LE, 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | b, g, n, 2.4 ГГц |
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
Диапазоны UMTS | 850, 1900, 2100, 900 |
Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
Разъем для синхронизации | microUSB |
Процессор | |
Видеочип | PowerVR GE8320 |
Количество ядер | 4 |
Процессор | MediaTek MT6761 Helio A22 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Доставим для Вас любую технику с нашего магазина курьером где бы вы не находились.
Режим работы доставки 11:00-20:00 каждый день.
Стоимость курьерской услуги:
По Самаре - 200р
Кинель - 500р
Новокуйбышевск - 500р
Чапаевск - 700р
Отрадный - 700р
По Тольятти - 200р
Жигулевск - 600р
Способы оплаты
Оплата наличными
Оплата в магазине картой
Оплата через Сбербанк-онлайн при получении
Кредит в магазине
Кредит онлайн